PORTAFOLIO Y LISTA DE PRECIOS 2026
==================================

> Vigente desde el 1 de marzo de 2026 · Próxima revisión: setiembre 2026
> Todos los precios en soles (S/), sin IGV.
> Caso ficticio. Precios y costos inventados.

Cómo leer esta tabla

- Precio lista = precio base al canal, antes de descuentos.
- Costo = costo total del producto puesto en CD (materia prima + empaque +
  proceso + flete de entrada).
- MB% = margen bruto sobre precio lista. (lista − costo) / lista
- PSR = precio sugerido al consumidor en bodega, con IGV. Referencial, no
  obligatorio.

---

CHAKRA — SNACKS ANDINOS
-----------------------

| SKU | Producto | Presentación | Precio lista | Costo | MB% | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHK-001 | Maíz Chulpi Clásico | 45 g | 1.60 | 0.92 | 42.5% | 2.50 |
| CHK-002 | Maíz Chulpi Clásico | 120 g | 3.90 | 2.16 | 44.6% | 6.00 |
| CHK-003 | Habas Picantes | 45 g | 1.60 | 0.90 | 43.8% | 2.50 |
| CHK-004 | Habas Picantes | 120 g | 3.90 | 2.10 | 46.2% | 6.00 |
| CHK-005 | Mix Andino | 200 g | 6.50 | 3.55 | 45.4% | 9.90 |
| CHK-006 | Cancha Serrana | 90 g | 2.80 | 1.62 | 42.1% | 4.30 |
| CHK-007 | Multipack | 6 × 25 g | 7.90 | 4.45 | 43.7% | 11.90 |

Margen bruto promedio ponderado Chakra: 44.2%

Notas: CHK-001 y CHK-003 son los SKUs de entrada y los que sostienen la
cobertura en bodega — se venden mucho aunque no sean los de mayor margen.
CHK-005 (Mix Andino) es el SKU estrella del canal moderno y D2C.
CHK-007 solo se vende en moderno y ecommerce.

---

FRUTINO — NÉCTARES Y REFRESCOS
------------------------------

| SKU | Producto | Presentación | Precio lista | Costo | MB% | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT-001 | Néctar Durazno | 1 L | 4.20 | 2.62 | 37.6% | 6.50 |
| FRT-002 | Néctar Mango | 1 L | 4.20 | 2.66 | 36.7% | 6.50 |
| FRT-003 | Néctar Durazno | 300 ml | 1.50 | 0.94 | 37.3% | 2.30 |
| FRT-004 | Néctar Surtido | Pack 6 × 300 ml | 8.40 | 5.30 | 36.9% | 12.90 |
| FRT-005 | Refresco en polvo Maracuyá | 15 g | 0.70 | 0.38 | 45.7% | 1.00 |
| FRT-006 | Refresco en polvo Chicha Morada | 15 g | 0.70 | 0.37 | 47.1% | 1.00 |
| FRT-007 | Frutino Cero Durazno | 1 L | 4.60 | 2.98 | 35.2% | 7.20 |

Margen bruto promedio ponderado Frutino: 38.4%

Notas: los néctares de 1L son el volumen del portafolio y el margen más bajo de
la casa — ahí es donde duele la guerra de precios con Grupo Nectaria. Los
sobres de refresco en polvo (FRT-005/006) tienen el mejor margen de la marca y
casi no se promocionan; son una oportunidad desaprovechada.
FRT-007 se lanzó en abril 2026.

---

DOÑA ELSA — SALSAS Y ADEREZOS
-----------------------------

| SKU | Producto | Presentación | Precio lista | Costo | MB% | PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL-001 | Mayonesa | 100 g doypack | 2.30 | 1.38 | 40.0% | 3.50 |
| DEL-002 | Mayonesa | 475 g | 8.90 | 5.42 | 39.1% | 13.50 |
| DEL-003 | Ají Amarillo | 200 g | 4.50 | 2.52 | 44.0% | 6.90 |
| DEL-004 | Crema Huancaína | 200 g | 4.90 | 2.84 | 42.0% | 7.50 |
| DEL-005 | Ketchup | 380 g | 5.20 | 3.30 | 36.5% | 7.90 |
| DEL-006 | Sazonador Criollo | 90 g | 3.40 | 1.83 | 46.2% | 5.20 |
| DEL-007 | Salsa Golf | 200 g | 4.70 | 2.85 | 39.4% | 7.20 |

Margen bruto promedio ponderado Doña Elsa: 41.3%

Notas: DEL-003 y DEL-004 son los diferenciales de la marca — las salsas
peruanas que la marca propia del retail no logra igualar en sabor. DEL-005
(Ketchup) es el SKU de peor margen del portafolio completo y está en la lista
de racionalización de la iniciativa I5. DEL-006 es el mejor margen de la marca.

---

RESUMEN DEL PORTAFOLIO
----------------------

| Marca | SKUs | MB% ponderado | Rol en el portafolio |
|---|---|---|---|
| Chakra | 7 | 44.2% | Rentabilidad y marca insignia |
| Frutino | 7 | 38.4% | Volumen y frecuencia |
| Doña Elsa | 7 | 41.3% | Crecimiento y entrada a nuevos canales |
| Total | 21 | 41.6% (2025) → 40.7% (Ene–Jul 2026) | |

Alerta: el margen bruto de Ene–Jul 2026 es 40.7%, 0.8 puntos por debajo
de la meta del año (41.5%). La causa principal es el alza del aceite y de la
resina de empaque, más el mayor peso de Frutino en el mix.

---

TOP 3 SKUS POR MARGEN (PARA EMPUJAR)
------------------------------------

1. FRT-006 Refresco Chicha Morada 15 g — 47.1%
2. DEL-006 Sazonador Criollo 90 g — 46.2%
3. CHK-004 Habas Picantes 120 g — 46.2%

BOTTOM 3 SKUS POR MARGEN (PARA REVISAR)
---------------------------------------

1. FRT-007 Frutino Cero 1 L — 35.2%
2. DEL-005 Ketchup 380 g — 36.5%
3. FRT-002 Néctar Mango 1 L — 36.7%
